En abril de 1994, los surafricanos celebraron el fin del apartheid votando por fin en elecciones libres y multirraciales. El sistema de segregación racial, que tanto había deformado la realidad de Suráfrica y que tanto aislamiento supuso para el país, logró sustitutirse sin gran derramamiento de sangre.Ha pasado una década y la transformación democrática sigue su curso con tranquilidad. Como en 1994 y 1999, los surafricanos acudirán a las urnas el 14 de abril para participar en unas elecciones democráticas, presidenciales y legislativas. Sin embargo, como el entonces presidente Nelson Mandela declaró en su discurso de investidura en mayo de 1994, "no hay un camino fácil para lograr la libertad." En efecto, como se muestra en el siguiente cuadro, Suráfrica es aún un país en transición. |
|
![]() | Indicadores políticos, sociales y económicos | ![]() | Apartheid (1991) | ![]() | Democracia (2001) |
Analfabetismo (porcentaje de los surafricanos mayores de 15 años) | 18,0 | ![]() | 14,0 | ||
Mujeres con escaño en la Asamblea Nacional (porcentaje del total de escaños) | 3,0* | ![]() | 30,0 | ||
Usuarios de líneas de teléfono fijo y móvil (por cada 100 habitantes) | 9,4* | ![]() | 35,3 | ||
Incidencia del VIH/sida (porcentaje de la población) | 1,7 | ![]() | 24,8 | ||
Esperanza de vida al nacer (en años) | 63 | ![]() | 47 | ||
Indicador de Desarrollo Humano de la ONU (las cifras bajas indican mayor desarrollo) | 57 | ![]() | 94 | ||
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita (en dólares) | 3.250 | ![]() | 2.600 | ||
Crecimiento de PIB (anual, en términos porcentuales) | -1,0 | ![]() | 3,0 | ||
Libertad política (escala del 1 a 7, en la que 7 indica menor libertad) | 5 (libertad parcial) | ![]() | 1 (libertad) | ||
Libertades civiles (escala del 1 a 7, en la que 7 indica menor libertad) | 4 (libertad parcial) | ![]() | 2 (libertad) |
![]() |
*=Finales de 1990.
Fuentes: Banco Mundial, Informes de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Humano, Ministerio de Sanidad surafricano, ABNF Journal, Banco Africano de Desarrollo,
Freedom House.
En abril de 1994, los surafricanos celebraron el fin del apartheid votando por fin en elecciones libres y multirraciales. El sistema de segregación racial, que tanto había deformado la realidad de Suráfrica y que tanto aislamiento supuso para el país, logró sustitutirse sin gran derramamiento de sangre.Ha pasado una década y la transformación democrática sigue su curso con tranquilidad. Como en 1994 y 1999, los surafricanos acudirán a las urnas el 14 de abril para participar en unas elecciones democráticas, presidenciales y legislativas. Sin embargo, como el entonces presidente Nelson Mandela declaró en su discurso de investidura en mayo de 1994, "no hay un camino fácil para lograr la libertad." En efecto, como se muestra en el siguiente cuadro, Suráfrica es aún un país en transición. |
|
![]() | Indicadores políticos, sociales y económicos | ![]() | Apartheid (1991) | ![]() | Democracia (2001) |
Analfabetismo (porcentaje de los surafricanos mayores de 15 años) | 18,0 | ![]() | 14,0 | ||
Mujeres con escaño en la Asamblea Nacional (porcentaje del total de escaños) | 3,0* | ![]() | 30,0 | ||
Usuarios de líneas de teléfono fijo y móvil (por cada 100 habitantes) | 9,4* | ![]() | 35,3 | ||
Incidencia del VIH/sida (porcentaje de la población) | 1,7 | ![]() | 24,8 | ||
Esperanza de vida al nacer (en años) | 63 | ![]() | 47 | ||
Indicador de Desarrollo Humano de la ONU (las cifras bajas indican mayor desarrollo) | 57 | ![]() | 94 | ||
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita (en dólares) | 3.250 | ![]() | 2.600 | ||
Crecimiento de PIB (anual, en términos porcentuales) | -1,0 | ![]() | 3,0 | ||
Libertad política (escala del 1 a 7, en la que 7 indica menor libertad) | 5 (libertad parcial) | ![]() | 1 (libertad) | ||
Libertades civiles (escala del 1 a 7, en la que 7 indica menor libertad) | 4 (libertad parcial) | ![]() | 2 (libertad) |
![]() |
*=Finales de 1990.
Fuentes: Banco Mundial, Informes de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Humano, Ministerio de Sanidad surafricano, ABNF Journal, Banco Africano de Desarrollo,
Freedom House.
Artículo
para suscriptores
Para disfrutar de todos nuestros contenidos suscríbete hoy:
Plan mensual
3,70€/mes
- Asiste a eventos en exclusiva
- Recibe la Newsletter mensual ‘Cambio de foco’ con contenidos de actualidad
- Participa activamente en la elección de los contenidos de esglobal
- Accede a todos los contenidos semanales
- Accede al archivo de artículos desde 2007
- Descarga todos los artículos en PDF
Plan anual
37€/mes
- Asiste a eventos en exclusiva
- Recibe la Newsletter mensual ‘Cambio de foco’ con contenidos de actualidad
- Participa activamente en la elección de los contenidos de esglobal
- Accede a todos los contenidos semanales
- Accede al archivo de artículos desde 2007
- Descarga todos los artículos en PDF