Un proyecto conjunto de Foreign Policy, A.T. Kearney y el Chicago Council on Global Affairs.

Ciudad Puesto por población Puesto por PIB
1 Nueva York 6 2
2 Londres 28 5
3 Tokio 1 1
4 París 20 6
5 Hong Kong 31 14
6 Chicago 25 4
7 Los Ángeles 12 3
8 Singapur 38 23
9 Sydney 43 24
10 Seúl 22 19
11 Bruselas 54 48
12 San Francisco 46 16
13 Washington 42 10
14 Toronto 36 20
15 Pekín 13 33
16 Berlín 48 46
17 Madrid 34 22
18 Viena 55 40
19 Boston 41 11
20 Frankfurt 64 20
20 Shanghai 7 21
22 Buenos Aires 11 12
23 Estocolmo 59 52
24 Zurich 61 58
25 Moscú 19 13
26 Barcelona 37 31
27 Dubai 56 49
28 Roma 49 37
29 Ámsterdam 63 60
30 México D.F. 5 8
31 Montreal 44 35
32 Ginebra 65 61
33 Miami 58 54
33 Munich 35 18
35 Sao Paulo 3 9
36 Bangkok 32 42
37 Copenhague 60 59
38 Houston 40 17
39 Taipei 53 26
40 Atlanta 39 15
41 Estambul 21 30
42 Milán 52 39
43 El Cairo 17 36
44 Dublín 62 55
45 Nueva Delhi 2 32
46 Bombay 4 25
47 Osaka 16 7
48 Kuala Lumpur 57 65
49 Río de Janeiro 14 27
50 Tel Aviv 50 40
51 Manila 15 34
52 Johannesburgo 45 43
53 Yakarta 24 47
54 Bogotá 29 45
55 Caracas 51 62
56 Nairobi 47 64
57 Guangzhou 27 38
58 Bangalore 30 53
59 Lagos 18 63
60 Karachi 10 50
61 Ciudad Ho Chi Minh 33 56
62 Shenzhen 26 28
63 Calcuta 8 44
64 Dhaka 9 50
65 Chongqing 23 57

Para saber más sobre cómo se realizó este índice, pinche aquí.